| 년 / 월 / 일 | 연 혁 개 요 |
|---|---|
| 1986. 09. 06 | 송내 국민학교 설립 인가 |
| 1987. 03. 01 | 초대 김선용 교장 취임 |
| 1987. 05. 01 | 개교식 거행(14학급:1-3) |
| 1988. 04. 22 | 도원 국민학교로 개명 |
| 1991. 02. 13 | 제 1회 졸업식 거행(213명) |
| 1996. 03. 01 | 도원 초등학교 교명 변경 |
| 2000. 11. 23 | 경기도교육청지정 교실수업개선 시범교육청 중심학교 선정 |
| 2004. 05. 01 | 교육인적자원부 지정 사회복지사 활용 연구학교 지정 |
| 2008. 03. 01 | 경기도교육청지정 영재학급 운영교 재지정 |
| 2009.03.01 | 교육복지우선지원사업학교 지정 |
| 2013.02.15 | 제 23회 졸업식 거행(191명) |
| 2013.03.01 | 24학급 편성(특수학급 1학급) |
| 2013.03.01 | 제10대 손정기 교장 취임 |
| 2014.02.14 | 제 24회 졸업식(133명) |
| 2014.03.01 | 23학급 편성(특수학급 1학급) |
| 2014.09.01 | 제 11대 유영찬 교장 부임 |
| 2015.02.13 | 제25회졸업식(114명) |
| 2015.03.01 | 19학급 편성(특수학급 1학급) |
| 2016.02.12 | 제26회졸업식(98명) |
| 2016.03.01 | 교육복지우선지원사업학교 지정(8년차) |
| 2016.03.23 | 20학급 편성(특수학급 1학급) |
| 2016.09.01 | 제 12대 김정도 교장 취임 |
| 2017.01.06 | 제 27회 졸업식(87명 총 6,234명) |
| 2017.03.01 | 18학급 편성(특수학급 1학급) |
| 2018.02.09 | 제 28회 졸업식(70명 총 6,304명) |
| 2018.03.01 | 17학급편성(특수학급 1학급) |
| 2018.03.01 | 교육복지우선지원사업학교(9년차) |
| 2019.01.04 | 제 29회 졸업식(81명, 총 6,386명) |
| 2019.03.01 | 18학급 편성(특수1학급) |
| 2019.03.01 | 교육복지우선지원사업학교 지정(10년차) |
| 2019.09.01 | 제 13대 이미경 교장 취임 |
| 2020.01.04 | 제 30회 졸업식(67명, 총 6453명) |
| 2020.03.01 | 16학급 편성(특수 1학급) |
| 2021.01.25 | 제 31회 졸업식(52명, 총 6,505명) |
| 2021.03.01 | 17학급 편성(특수 1학급) |
| 2022.01.04 | 제 32회 졸업식(58명, 총 6,563명) |
| 2022.03.01 | 16학급 편성(특수 1학급) |
| 2022.03.01 | 혁신학교 지정 운영 |
| 2022.09.01 | 제 14대 김미경 교장 취임 |
| 2022.12.30 | 제 33회 졸업식(64명, 총6,626명) |
| 2023.03.01 | 18학급 편성(특수 2학급) |
| 2024.01.15 | 제 34회 졸업식(65명, 총6,691명) |
| 2024.03.01 | 21학급 편성(특수 2학급, 다문화 특별학급 1) |
| 2024.03.01 | 디지털 기반 교육 혁신 선도학교 지정(2024.03.01.~2025.02.28.) |
| 2024.09.01 |
제 15대 장지숙 교장 취임 |
| 2025.01.02. |
제35회 졸업식(67명, 총 6,758명) |
| 2025.03.01. |
20학급 편성(특수 2학급, 다문화 특별학급 1) |